大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101200446 07:26:06 | 3 5 6 |
202101200445 07:25:06 | 2 5 6 |
202101200444 07:24:06 | 2 3 5 |
202101200443 07:23:06 | 1 2 4 |
202101200442 07:22:06 | 2 4 6 |
202101200441 07:21:06 | 3 5 6 |
202101200440 07:20:06 | 2 3 4 |
202101200439 07:19:06 | 2 4 6 |
202101200438 07:18:06 | 1 5 5 |
202101200437 07:17:06 | 1 3 4 |
202101200436 07:16:06 | 3 3 5 |
202101200435 07:15:06 | 2 5 6 |
202101200434 07:14:06 | 2 3 6 |
202101200433 07:13:06 | 1 3 5 |
202101200432 07:12:06 | 1 3 3 |
202101200431 07:11:06 | 3 4 4 |
202101200430 07:10:06 | 3 3 4 |
202101200429 07:09:06 | 1 5 6 |
202101200428 07:08:06 | 2 3 5 |
202101200427 07:07:06 | 4 5 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0447-449期 | 长牌 | 【11,35,44,55】 | 0447期 | ? | ? |
0446-448期 | 长牌 | 【11,35,44,55】 | 0446期 | 3,5,6 | 中 |
0445-447期 | 长牌 | 【22,34,44,55】 | 0445期 | 2,5,6 | 中 |
0444-446期 | 长牌 | 【14,15,23,36】 | 0444期 | 2,3,5 | 中 |
0442-444期 | 长牌 | 【24,25,26,33】 | 0443期 | 1,2,4 | 中 |
0441-443期 | 长牌 | 【22,24,45,56】 | 0441期 | 3,5,6 | 中 |
0440-442期 | 长牌 | 【11,12,44,55】 | 0440期 | 2,3,4 | 中 |
0439-441期 | 长牌 | 【11,22,24,34】 | 0439期 | 2,4,6 | 中 |
0438-440期 | 长牌 | 【11,36,44,45】 | 0438期 | 1,5,5 | 中 |
0435-437期 | 长牌 | 【15,33,35,46】 | 0437期 | 1,3,4 | 中 |
0434-436期 | 长牌 | 【11,16,26,34】 | 0434期 | 2,3,6 | 中 |
0433-435期 | 长牌 | 【22,25,34,35】 | 0433期 | 1,3,5 | 中 |
0432-434期 | 长牌 | 【13,24,25,34】 | 0432期 | 1,3,3 | 中 |
0429-431期 | 长牌 | 【15,23,33,35】 | 0431期 | 3,4,4 | 中 |
0428-430期 | 长牌 | 【22,33,46,56】 | 0428期 | 2,3,5 | 中 |
0426-428期 | 长牌 | 【13,26,45,66】 | 0427期 | 4,5,5 | 中 |
0425-427期 | 长牌 | 【26,34,35,36】 | 0425期 | 2,4,6 | 中 |
0422-424期 | 长牌 | 【11,16,35,55】 | 0424期 | 2,5,6 | 中 |
0421-423期 | 长牌 | 【22,24,36,44】 | 0421期 | 3,4,6 | 中 |
0419-421期 | 长牌 | 【15,16,24,33】 | 0420期 | 1,4,6 | 中 |
0417-419期 | 长牌 | 【22,23,26,34】 | 0418期 | 2,2,4 | 中 |
0416-418期 | 长牌 | 【12,22,35,55】 | 0416期 | 1,2,5 | 中 |
0413-415期 | 长牌 | 【13,16,24,55】 | 0415期 | 2,2,6 | 挂 |
0412-414期 | 长牌 | 【24,34,35,55】 | 0412期 | 2,4,6 | 中 |
0411-413期 | 长牌 | 【24,25,55,56】 | 0411期 | 2,4,5 | 中 |
0410-412期 | 长牌 | 【11,16,23,44】 | 0410期 | 1,6,6 | 中 |
0408-410期 | 长牌 | 【23,25,34,56】 | 0409期 | 2,5,5 | 中 |
0407-409期 | 长牌 | 【12,23,36,45】 | 0407期 | 3,6,6 | 中 |
0406-408期 | 长牌 | 【14,16,34,36】 | 0406期 | 3,4,5 | 中 |
0404-406期 | 长牌 | 【15,24,34,45】 | 0405期 | 3,4,5 | 中 |
0403-405期 | 长牌 | 【33,44,46,55】 | 0403期 | 3,4,6 | 中 |
0401-403期 | 长牌 | 【25,36,44,46】 | 0402期 | 1,4,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |